1 :乃木坂んご 2020/03/26(木) 18:01:29.53 W0YHzSLQa.net
シンクロ ジコチュー 帰り道 Sing 夜明け 保護色
18/04/25 18/08/08 18/11/14 19/05/29 19/09/04 20/03/25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,863,364 *,774,370 *,822,049 *,815,286 *,788,576 *,810,550
水 *,102,038 *,*97,621 *,105,635 *,*97,838 *,*88,079 *,*84,642
木 *,*46,008 *,*40,896 *,*51,597 *,*32,145 *,*31,858 *,***,***
金 *,*39,630 *,*32,076 *,*33,294 *,*20,359 *,*19,921 *,***,***
土 *,*35,000 *,*26,881 *,*26,986 *,*21,225 *,*21,662 *,***,***
日 *,*30,143 *,*16,609 *,*22,633 *,*17,159 *,*14,153 *,***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,116,183 *,988,453 1,062,194 1,004,012 *,964,249 *,895,192
初 1,116,852 *,988,671 1,062,615 1,004,259 *,964,523 *,***,***
累 1,317,774 1,329,624 1,371,023 1,204,000 1,188,658 *,***,***
18/04/25 18/08/08 18/11/14 19/05/29 19/09/04 20/03/25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,863,364 *,774,370 *,822,049 *,815,286 *,788,576 *,810,550
水 *,102,038 *,*97,621 *,105,635 *,*97,838 *,*88,079 *,*84,642
木 *,*46,008 *,*40,896 *,*51,597 *,*32,145 *,*31,858 *,***,***
金 *,*39,630 *,*32,076 *,*33,294 *,*20,359 *,*19,921 *,***,***
土 *,*35,000 *,*26,881 *,*26,986 *,*21,225 *,*21,662 *,***,***
日 *,*30,143 *,*16,609 *,*22,633 *,*17,159 *,*14,153 *,***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,116,183 *,988,453 1,062,194 1,004,012 *,964,249 *,895,192
初 1,116,852 *,988,671 1,062,615 1,004,259 *,964,523 *,***,***
累 1,317,774 1,329,624 1,371,023 1,204,000 1,188,658 *,***,***
4 :乃木坂んご 2020/03/26(木) 18:04:29.06 lTjQaIBx0.net
コロナで全握すべて無くなりそうだから買い増す意味がない
7 :乃木坂んご 2020/03/26(木) 18:06:35.72 fuW8VMSor.net
予想よりは頑張ったけどやっぱ初週ミリオンは厳しそうだな
9 :乃木坂んご 2020/03/26(木) 18:08:09.46 C+jjhfYR0.net
累計だとだいぶ落ちそうだな